序号 | 学生姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收博导姓名 | 专业外语考试 | 综合考核成绩 | 是否录取 | |
成绩 | 是否通过 | |||||||||
1 | 康嘉胤 | 100553102181001 | 理论物理 | 常雷 | 理论物理 | 常雷 | 64 | 是 | 90 | 是 |
2 | 谢凯 | 100553102181003 | 理论物理 | 张连众 | 理论物理 | 张连众 | 90 | 是 | ||
3 | 李振轩 | 100553102181005 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 92 | 是 | ||
4 | 魏栋 | 100553102181004 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 60 | 是 | 86 | 是 |
5 | 程利娜 | 100553102181006 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 粒子物理与原子核物理 | 赵明刚 | 65 | 是 | 86 | 是 |
6 | 董彪 | 100553102181008 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 92.6 | 是 | ||
7 | 梁磊 | 100553102181007 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 61 | 是 | 85.6 | 是 |
8 | 吴识腾 | 100553102181009 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | 58 | 否 | 81.8 | 否 |
9 | 刘文宇 | 100553102181011 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 91 | 是 | ||
10 | 杨颖 | 100553102181014 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 凝聚态物理 | 李宝会 | 82 | 否 | ||
11 | 吕品书 | 100553102181017 | 凝聚态物理 | 武莉 | 凝聚态物理 | 武莉 | 73 | 是 | 90.6 | 是 |
12 | 宋睿童 | 100553102181015 | 凝聚态物理 | 武莉 | 凝聚态物理 | 武莉 | 86 | 否 | ||
13 | 徐一飞 | 100553102181019 | 光学 | 程化 | 光学 | 程化 | 93 | 是 | ||
14 | 陈屹川 | 100553102181020 | 光学 | 陈志刚 | 光学 | 陈志刚 | 94 | 是 | ||
15 | 徐文霞 | 100553102181021 | 光学 | 陈志刚 | 光学 | 宋道红 | 91 | 是 | ||
16 | 谢燕 | 100553102181022 | 光学 | 陈志刚 | 光学 | 陈志刚 | 77 | 否 | ||
17 | 尹程玉 | 100553102181023 | 光学 | 薄方 | 光学 | 薄方 | 93.4 | 是 | ||
18 | 杨锐 | 100553102181024 | 光学 | 张国权 | 光学 | 张国权 | 94 | 是 | ||
19 | 谢群 | 100553102181025 | 光学 | 张心正 | 光学 | 张心正 | 91.8 | 是 | ||
20 | 石奕峰 | 100553102181026 | 光学 | 张心正 | 光学 | 张心正 | 40 | 否 | 86.8 | 否 |
21 | 刘鹏飞 | 100553102181018 | 光学 | 田建国 | 光学 | 叶青 | 92 | 是 | ||
22 | 夏爽 | 100553102181027 | 光学 | 叶青 | 光学 | 叶青 | 92 | 是 | ||
23 | 孙国庆 | 100553102181028 | 光学 | 李乙钢 | 光学 | 李乙钢 | 92.4 | 是 | ||
24 | 王福冬 | 100553102181029 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 90 | 是 | ||
25 | 王昆浩 | 100553102181030 | 生命信息物理学 | 李任植 | 生命信息物理学 | 李任植 | 92.8 | 是 |
公示期:十个工作日,联系电话:022-23508016。